Extension | Dekripsi | Status | Keterangan |
---|---|---|---|
Fakultas Ilmu Budaya | |||
00100 | Dekan Sastra | Hidup | |
00101 | WD 1 Sastra | Mati | dimatikan |
00102 | WD 2 Sastra | Hidup | |
00103 | WD 3 Sastra | Hidup | |
00104 | KTU Sastra | Mati | dimatikan |
00105 | Umum & Perlengkapan Sastra | Hidup | |
00106 | Akademik Sastra | Hidup | |
00108 | KeuPeg Sastra | Mati | dimatikan |
01101 | Sastra Inggris | Mati | dimatikan |
01102 | Sastra Bahasa Indonesia | Hidup | |
01103 | Sastra Sejarah | Mati | dimatikan |
01104 | Film dan Televisi Sastra | Hidup | |
FKIP | |||
00200 | Dekan FKIP | Mati | dimatikan |
00201 | WD 1 FKIP | Mati | dimatikan |
00202 | WD 2 FKIP | Mati | dimatikan |
00203 | WD 3 FKIP | Mati | dimatikan |
00204 | KTU FKIP | Mati | dimatikan |
00205 | Perlengkapan FKIP | Mati | dimatikan |
00206 | akademik FKIP | Hidup | |
00208 | Keu/Kepeg FKIP | Hidup | |
00209 | G FKIP 1 | Mati | rusak |
00210 | G FKIP Patrang (PAUD) | Mati | Rusak |
02110 | MIPA FKIP | Mati | Rusak |
02120 | Ilmu Pendidikan FKIP | Mati | dimatikan |
02130 | IPS FKIP | Mati | dimatikan |
02140 | Bahasa FKIP | Mati | Rusak |
Kantor Pusat | |||
00300 | Rektor | Mati | dimatikan |
00301 | WR 1 | Hidup | |
00302 | WR 2 | Mati | dimatikan |
00303 | WR 3 | Mati | dimatikan |
00304 | Kepala BAKA | Hidup | |
00305 | Kepala BAUK | Mati | dimatikan |
00306 | Staf Rektor | Hidup | |
00307 | Pimpinan Perpustakaan | Mati | dimatikan |
00308 | Staf Perpustakaan | Hidup | |
00309 | Pimpinan UPTTI | Mati | dimatikan |
00310 | UPTTI NETWORK | Hidup | |
00311 | Recepcionis KP | Mati | Rusak |
00312 | LPSE | Mati | tidak aktif |
00313 | Pimpinan LP3/SAC | Hidup | |
00314 | Staf LP3/SAC | Hidup | |
00315 | Pimpinan BSMKU | Mati | tidak ada jaringan lan |
00316 | Kepala BAPSI | Hidup | dimatikan |
00317 | Humas/ProtHidupol | Hidup | |
00318 | Data Sistem Informasi KP | Hidup | dimatikan |
00319 | UPT Badan Penerbit | Mati | dimatikan |
00320 | Staf BSMKU | Mati | dimatikan |
00321 | KaBag Sistem Informasi | Mati | dimatikan |
00322 | Perlengkapan | Hidup | dimatikan |
00323 | Rumah Tangga | Hidup | |
00324 | UPT Kearsipan | Hidup | |
00325 | ULP KP | Hidup | |
00328 | Staf WR 1 | Hidup | |
00329 | Staf BPM | Mati | tidak ada jaringan lan |
00331 | Staf PR 3 | Mati | dimatikan |
00332 | Siakad | Hidup | |
00335 | Kabag Akademik | Hidup | |
00336 | Keu PNBP2 KP | Hidup | |
00338 | akademik Pusat | Hidup | |
00339 | Pimpinan BPM | Mati | tidak ada jaringan lan |
00340 | Staf Kemahasiswaan | Mati | dimatikan |
00341 | Kabag Kemahasiswaan | Mati | dimatikan |
00342 | HTL | Hidup | |
00343 | Pimpinan Office of International Affairs | Hidup | |
00344 | Kabag UHTLP | Hidup | |
00345 | Pimpinan BSPB | Hidup | |
00346 | SPI | Mati | dimatikan |
00347 | Tata Usaha | Hidup | |
00348 | Staf PR 2 | Hidup | |
00350 | Staf BSPB | Hidup | |
00351 | Kabag Keu KP | Hidup | |
00352 | Keu PNBP1 KP | Hidup | |
00354 | Sekretariat Senat | Mati | dimatikan |
00355 | Pimpinan UMC | Mati | tidak ada jaringan lan |
00356 | Kabag Kepegawaian | Mati | Gangguan koneksi |
00357 | Staf Kepegawaian | Hidup | |
00358 | Keuangan Rutin | Hidup | |
00359 | Resepsionis Keuangan | Mati | dimatikan |
00361 | Kabag Perencanaan | Hidup | |
00362 | Perencanaan Fisik | Mati | dimatikan |
00365 | Pimpinan Agroteknopark | Hidup | |
00366 | Adm Agroteknopark | Hidup | dimatikan |
00367 | Soetardjo | Mati | tidak dikoneksikan |
00369 | Rumah Dinas | Mati | tidak dikoneksikan |
00370 | PKM/UKM | Mati | tidak ada jaringan lan |
00371 | Wisma Tamu | Mati | dimatikan |
00372 | Rusunawa | Mati | dimatikan |
00375 | Satpam KP | Mati | Jaringan LAN tidak ada |
00376 | Staf UMC | Hidup | |
00377 | Rusunawi | Mati | dimatikan |
00378 | Pos Induk Satpam | Mati | perbaikan |
00379 | Staf Int Office | Mati | adaptor rusak |
00382 | Lab Kalibrasi | Mati | tidak ada jaringan lan |
Pasca Sarjana | |||
00349 | Direktur Pasca Sarjana | Hidup | |
03800 | Wadir I Pasca | Hidup | |
00326 | Wadir II Pasca | Mati | dimatikan |
00360 | Bagian Keuangan Pasca | Hidup | |
00380 | Bagian Akademik Pasca | Hidup | |
03801 | KPS Kesehatan | Hidup | |
03802 | KPS Biotek | Hidup | |
CDAST Lama | |||
00400 | Direktur CDAST | Hidup | |
00401 | Administrasi CDAST | Hidup | |
00402 | R.Dosen Lt3 CDAST | Mati | Rusak |
00403 | Security CDAST | Mati | Rusak |
LP2M | |||
53100 | Ketua LP2M | Mati | dimatikan |
53101 | Sekretaris 1 LP2M | Mati | dimatikan |
53102 | Sekretaris 2 LP2M | Mati | dimatikan |
53103 | Sekretaris 3 LP2M | Hidup | |
53104 | KTU LP2M | Hidup | |
53105 | Kasub Umum LP2M | Mati | dimatikan |
53106 | Kasub Prodatin LP2M | Mati | dimatikan |
53107 | Keuangan LP2M | Mati | dimatikan |
53161 | staf prodatin | Mati | dimatikan |
KP Lain-Lain | |||
40300 | PIU-IDB-PROJECT | Hidup | |
51603 | C-RISSH CDAST | Hidup | |
Fakultas Hukum | |||
00700 | Dekan Hukum | Mati | Rusak |
00701 | WD 1 Hukum | Mati | Rusak |
00702 | WD 2 Hukum | Hidup | |
00703 | WD 3 Hukum | Mati | Rusak |
00704 | KTU Hukum | Hidup | |
00705 | Perlengkapan Hukum | Hidup | |
00706 | Akademik Hukum | Mati | dimatikan |
00707 | Kemahasiswaan Hukum | Hidup | |
00708 | Keu/Kepeg Hukum | Hidup | |
00761 | Pelayana Kelas Hukum | Mati | Rusak |
07101 | Ilmu Hukum | Mati | Rusak |
07201 | Operator Magister Ilmu Hukum | Mati | dimatikan |
FEB | |||
00800 | Dekan Ekonomi | Mati | dimatikan |
00801 | WD 1 Ekonomi | Hidup | |
00802 | WD 2 Ekonomi | Mati | dimatikan |
00803 | WD 3 Ekonomi | Hidup | |
00804 | KTU Ekonomi | Hidup | |
00805 | Perlengkapan Ekonomi | Hidup | |
00806 | Akademik Ekonomi | Hidup | |
00807 | Kemahasiswaan Ekonomi | Mati | dimatikan |
00808 | Keu/Kepeg Ekonomi | Hidup | |
08101 | Ekonomi Pembangunan | Mati | Hilang |
08102 | Manajemen | Hidup | |
08103 | akuntansi | Mati | Hilang |
08201 | Magister Manajemen | Hidup | |
08202 | Magister Ilmu Ekonomi | Mati | dimatikan |
FISIP | |||
00900 | Dekan Fisip | Mati | dimatikan |
00901 | WD 1 FISIP | Mati | dimatikan |
00902 | WD 2 FISIP | Mati | dimatikan |
00903 | WD 3 FISIP | Hidup | |
00904 | KTU FISIP | Mati | dimatikan |
00905 | Perlengkapan FISIP | Hidup | |
00906 | Akademik FISIP | Mati | dimatikan |
00908 | Keu/Kepeg FISIP | Mati | dimatikan |
09002 | D3 FISIP | Mati | dimatikan |
09101 | Hubungan Internasional | Mati | dimatikan |
09102 | Ilmu Administrasi | Mati | dimatikan |
09103 | Kesejahteraan Sosial | Mati | dimatikan |
09104 | Sosiologi | Mati | dimatikan |
09201 | Magister Ilmu Administrasi | Hidup | |
09301 | Ilmu Administrasi S3 | Mati | dimatikan |
00910 | SekDek | Mati | belum ganti dari 00907 |
Faperta | |||
01500 | Dekan Pertanian | Hidup | |
01501 | WD 1 Pertanian | Hidup | |
01502 | WD 2 Pertanian | Hidup | |
01503 | WD 3 Pertanian | Mati | dimatikan |
01504 | KTU Pertanian | Hidup | |
01505 | Perlengkapan Pertanian | Mati | dimatikan |
01506 | Akademik Pertanian | Hidup | |
01508 | Keu/Kepeg Pertanian | Hidup | |
15101 | Agronomi | Hidup | |
15102 | Sosek | Mati | dimatikan |
15103 | Ilmu Tanah | Mati | dimatikan |
15104 | Ilmu HPT | Mati | dimatikan |
15105 | Argoteknologi | Mati | dimatikan |
15106 | Agribisnis | Mati | dimatikan |
15201 | Magister Agronomi | Mati | dimatikan |
15202 | Magister Agrobisnis | Mati | dimatikan |
FKG | |||
01600 | Dekan FKG | Mati | dimatikan |
01601 | WD 1 FKG | Mati | dimatikan |
01602 | WD 2 FKG | Mati | dimatikan |
01603 | WD 3 FKG | Mati | dimatikan |
01604 | KTU FKG | Mati | dimatikan |
01605 | Perlengkapan FKG | Mati | dimatikan |
01606 | Akademik FKG | Mati | dimatikan |
01608 | Keu/Kepeg FKG | Mati | dimatikan |
16101 | Kedokteran Gigi/SekDek | Mati | dimatikan |
FTP | |||
01700 | Dekan TP | Hidup | |
01701 | WD 1 TP | Mati | dimatikan |
01702 | WD 2 TP | Mati | dimatikan |
01703 | WD 3 TP | Mati | dimatikan |
01704 | KTU TP | Hidup | |
01705 | Perlengkapan TP | Hidup | |
01706 | Akademik TP | Hidup | |
01708 | Keu/Kepeg TP | Hidup | |
17101 | Teknologi Hasil Pertanian TP | Hidup | |
17102 | Teknik Pertanian TP | Hidup | |
FMIPA | |||
01800 | Dekan MIPA | Hidup | dimatikan |
01801 | WD 1 MIPA | Hidup | |
01802 | WD 2 MIPA | Hidup | |
01803 | WD 3 MIPA | Hidup | |
01804 | KTU MIPA | Mati | Rusak |
01805 | Perlengkapan MIPA | Hidup | |
01806 | Akademik MIPA | Hidup | |
01808 | Keu/Kepeg MIPA | Hidup | |
01809 | Sekretaris Dekan | Hidup | |
01811 | Operator Matematika MIPA | Mati | dimatikan |
18021 | Lab Fisika Dsr MIPA | Mati | dimatikan |
18022 | Lab Fidas Lt2 | Mati | dimatikan |
18023 | R Rapat Fisika | Mati | dimatikan |
18024 | R Admin Fisika | Mati | dimatikan |
18031 | Lab Kimia Dsr MIPA | Mati | dimatikan |
18041 | Lab MicroBiologi MIPA | Mati | dimatikan |
18101 | Matematika | Mati | dimatikan |
18102 | Fisika | Mati | dimatikan |
18103 | Kimia | Mati | dimatikan |
18104 | Biologi | Mati | dimatikan |
18201 | Magister Matematika | Mati | dimatikan |
18204 | Magister Biologi | Mati | dimatikan |
Fakultas Teknik | |||
01900 | Dekan TEKNIK | Mati | dimatikan |
01901 | WD 1 Teknik | Hidup | |
01902 | WD 2 Teknik | Hidup | |
01903 | WD 3 Teknik | Mati | dimatikan |
01904 | KTU Teknik | Mati | dimatikan |
01905 | Perlengkapan Teknik | Hidup | |
01906 | Akademik Teknik | Hidup | |
01907 | Kemahasiswaan Teknik | Mati | dimatikan |
01908 | Keu/Kepeg Teknik | Hidup | |
19101 | Teknik Mesin | Mati | dimatikan |
19102 | Teknik Elektro | Mati | dimatikan |
19103 | Teknik Sipil | Mati | dimatikan |
FKU | |||
02000 | Dekan Kedokteran | Hidup | |
02001 | WD 1 Kedokteran | Hidup | |
02002 | WD 2 Kedokteran | Hidup | |
02003 | WD 3 Kedokteran | Hidup | |
02004 | KTU Kedokteran | Mati | dimatikan |
02005 | Perlengkapan Kedokteran | Hidup | |
02006 | Akademik & Mawa Kedokteran | Hidup | |
02008 | Keu/Kepeg Kedokteran | Hidup | |
20101 | Pendidikan Kedokteran/jurusan/SekDek | Hidup | |
FKM | |||
02100 | Dekan FKM | Mati | dimatikan |
02101 | WD 1 FKM | Hidup | |
02102 | WD 2 FKM | Mati | dimatikan |
02103 | WD 3 FKM | Hidup | |
02104 | KTU FKM | Mati | dimatikan |
02105 | Perlengkapan FKM | Hidup | |
02106 | Akademik & Mawa FKM | Hidup | |
02107 | Kemahasiswaan FKM | Hidup | |
02108 | Keu/Kepeg FKM | Hidup | |
21101 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Mati | dimatikan |
F Farmasi | |||
02200 | Dekan FARMASI | Mati | dimatikan |
02201 | WD 1 Farmasi | Hidup | |
02202 | WD 2 Farmasi | Hidup | |
02203 | WD 3 Farmasi | Hidup | |
02204 | KTU Farmasi | Hidup | |
02205 | Perlengkapan Farmasi | Mati | dimatikan |
02206 | Akademik & Mawa Farmasi | Hidup | |
02208 | Keu/Kepeg Farmasi | Hidup | |
02209 | Gd Biologi Farmasi | Mati | dimatikan |
22101 | Farmasi/Sekdek/jurusan | Mati | dimatikan |
F Keperawatan | |||
02300 | Dekan FKep | Mati | dimatikan |
02301 | WD I FKep | Hidup | |
02302 | WD 2 FKep | Hidup | |
02304 | KTU FKep | Mati | dimatikan |
02305 | Perlengkapan FKep | Mati | dimatikan |
02306 | Akademik FKep | Mati | dimatikan |
02307 | Kemahasiswaan FKep | Mati | dimatikan |
02308 | Keu/Kepeg FKep | Hidup | |
23101 | Ilmu Keperawatan | Mati | dimatikan |
Fasilkom | |||
02400 | Dekan Fasilkom | Mati | dimatikan |
02401 | WD 1 Fasilkom | Hidup | |
02402 | WD 2 Fasilkom | Hidup | |
02403 | WD 3 Fasilkom | Mati | dimatikan |
02404 | KTU Fasilkom | Hidup | |
02405 | Perlengkapan Fasilkom | Mati | dimatikan |
02406 | Akademik Fasilkom | Mati | dimatikan |
02407 | Kemahasiswaan Fasilkom | Mati | dimatikan |
02408 | Keu/Kepeg Fasilkom | Mati | dimatikan |
24101 | Prodi Sistem Informasi | Mati | dimatikan |
Bondowoso | |||
61000 | Ko Prodi | Mati | dimatikan |
61004 | Ko Adminitrasi | Mati | dimatikan |
61005 | Umum & Keupeg | Mati | dimatikan |
61010 | Pelayanan Kelas (Gd Aula) | Mati | dimatikan |
Lumajang | |||
62000 | Koordinator Lumajang | Mati | dimatikan |
62004 | Tata Usaha Lumajang | Mati | dimatikan |
62005 | BMN dan IT Lumajang | Mati | dimatikan |
62006 | Operator Lumajang | Mati | dimatikan |
62007 | Ruang Dosen Lumajang | Mati | dimatikan |
62009 | Resepsionis Lumajang | Mati | dimatikan |
Pasuruan | |||
63000 | Ko. Pasuruan | Mati | dimatikan |
63005 | BMN dan IT Pasuruan | Mati | dimatikan |
63007 | Ruang Dosen Pasuruan | Mati | dimatikan |
63009 | Ruang Baca Pasuruan | Mati | dimatikan |
LKDM | |||
05011 | LDKM1 | Mati | Renovasi Gedung |
05012 | LDKM2 | Mati | hilang |
Update 29 Januari 2021 Jam 09:00 AM